HERZOGENRATH (DE) - 2025-05-20 00:12:26
- Magnitude 1.2
Letzte Änderungen : 2025-05-20 15:27:35 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2025-05-20 00:12:26 UTC
2025-05-20 02:12:26 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Gebiet | HERZOGENRATH (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.893° N, 6.094° E Unsicherheit ± 0.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 16.4 ± 0.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MEMS | MEMBACH | 32 | 00:12:32.07 | 00:12:36.12 | 8.6 |
| MEMH | MEMBACH | 32 | 00:12:32.08 | 00:12:36.07 | 3.9 |
| TNL | TERNELL | 34 | 00:12:32.33 | 00:12:36.89 | 13.8 |
| CLA | CLAVIER | 77 | 00:12:39.40 | - | - |
| GES | GESVES | 91 | 00:12:41.80 | - | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| BA01 | 13 | 00:12:29.45 | - | - | |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 16 | 00:12:29.79 | 00:12:32.64 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 31 | 00:12:31.87 | 00:12:36.16 | - |
| BA30 | DÜRWISS | 14 | - | 00:12:32.34 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 38 | - | 00:12:37.78 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| ROLD | ROLDUC | 3 | 00:12:28.89 | 00:12:30.91 | - |
| MAME | MAMELIS | 13 | 00:12:29.51 | 00:12:32.13 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 18 | 00:12:30.03 | 00:12:33.14 | 7.1 |
| TERZ | TERZIET | 20 | 00:12:30.25 | 00:12:33.61 | 20.1 |
| VKB | VALKENBURG | 22 | 00:12:30.55 | 00:12:34.02 | 22.7 |
| HRKB | HERKENBOSCH | 33 | 00:12:32.01 | 00:12:36.43 | 35 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
