TINLOT (BE) - 2022-08-18 11:26:17
- Magnitude 1.1
Letzte Änderungen : 2022-09-26 14:02:36 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-08-18 11:26:17 UTC
2022-08-18 13:26:17 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.1 |
| Gebiet | TINLOT (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.466° N, 5.372° E Unsicherheit ± 0.8 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 13.8 ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| CLA | CLAVIER | 7 | 11:26:19.95 | 11:26:21.91 | 96.9 |
| GES | GESVES | 22 | 11:26:21.83 | 11:26:24.68 | 18.6 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 25 | 11:26:22.32 | 11:26:25.19 | 6.1 |
| THEA | THEUX | 30 | 11:26:22.77 | - | - |
| RCH | ROCHEFORT | 36 | 11:26:23.79 | - | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 43 | 11:26:24.99 | - | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 47 | 11:26:25.63 | 11:26:30.78 | 6.4 |
| MEMH | MEMBACH | 48 | 11:26:25.87 | 11:26:31.49 | 3.7 |
| MRD | MAREDSOUS | 47 | 11:26:25.88 | 11:26:31.19 | 11.1 |
| MRG | MONT RIGI | 50 | 11:26:25.97 | - | - |
| TNL | TERNELL | 55 | 11:26:26.87 | - | - |
| TGA | TANGISSART | 62 | 11:26:27.47 | - | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 11:26:28.97 | 11:26:36.07 | 3.2 |
| DOU | DOURBES | 69 | 11:26:29.51 | 11:26:37.16 | 9.5 |
| OPTB | OPITTER | 74 | 11:26:29.98 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 77 | 11:26:30.39 | - | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 83 | 11:26:30.62 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 50 | 11:26:26.16 | 11:26:31.87 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 52 | 11:26:26.38 | 11:26:32.15 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.