TROOZ (BE) - 2026-09-07 11:12:02
- Magnitude 0.6
Letzte Änderungen : 2026-09-11 01:40:46 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2026-09-07 11:12:02 UTC
2026-09-07 13:12:02 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 0.6 |
| Gebiet | TROOZ (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.587° N, 5.700° E Unsicherheit ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 9 | 11:12:04.07 | 11:12:05.35 | - |
| STI | SART TILMAN | 10 | 11:12:04.24 | 11:12:05.96 | - |
| MEMH | MEMBACH | 22 | 11:12:06.34 | 11:12:09.30 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.