ROETTGEN (DE) - 2020-06-07 21:34:29
- Magnitude 2.0
Letzte Änderungen : 2020-06-15 12:14:54 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2020-06-07 21:34:29 UTC
2020-06-07 23:34:29 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.0 |
| Gebiet | ROETTGEN (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.671° N, 7.082° E Unsicherheit ± 1.5 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 11.1 ± 1.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 68 | 21:34:41.00 | 21:34:49.34 | - |
| MRG | MONT RIGI | 73 | 21:34:41.91 | 21:34:51.38 | - |
| MEMH | MEMBACH | 76 | 21:34:42.29 | 21:34:52.47 | 42.4 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 84 | 21:34:43.55 | 21:34:54.14 | 70.8 |
| KLB | KALBORN | 94 | 21:34:45.05 | 21:34:56.69 | 26.9 |
| VIA | VIANDEN | 103 | 21:34:46.94 | 21:35:00.04 | 34.6 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 105 | 21:34:47.30 | 21:34:58.92 | 28.8 |
| STI | SART TILMAN | 108 | 21:34:47.85 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 113 | 21:34:48.69 | 21:35:01.87 | 21.4 |
| CLA | CLAVIER | 129 | 21:34:51.04 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 130 | 21:34:51.16 | 21:35:05.08 | 16.3 |
| RCH | ROCHEFORT | 144 | 21:34:52.91 | 21:35:10.04 | 22.6 |
| GES | GESVES | 145 | 21:34:53.17 | 21:35:10.10 | 21.7 |
| DSLB | DESSEL | 155 | 21:34:54.87 | 21:35:11.90 | 6.6 |
| MRD | MAREDSOUS | 169 | 21:34:56.67 | 21:35:16.48 | 11.5 |
| TGA | TANGISSART | 181 | 21:34:58.29 | 21:35:18.52 | 15.9 |
| DOU | DOURBES | 188 | 21:34:58.35 | 21:35:18.31 | 8.3 |
| RQR | RONQUIÈRES | 202 | 21:35:01.35 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 212 | 21:35:02.90 | 21:35:24.53 | - |
| LES | LESSINES | 228 | 21:35:03.67 | 21:35:28.07 | 4.7 |
| BOU | BOUGNIES | 224 | 21:35:04.83 | - | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 82 | 21:34:43.24 | 21:34:53.04 | - |
| VKB | VALKENBURG | 94 | 21:34:45.47 | 21:34:57.28 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.
