HULSBERG (NL) - 2023-05-06 21:03:03
- Magnitude 0.0
Letzte Änderungen : 2024-01-03 16:02:37 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-05-06 21:03:03 UTC
2023-05-06 23:03:03 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.0 |
Gebiet | HULSBERG (NL) |
Lage des Epizentrums | 50.883° N, 5.862° E Unsicherheit ± 2.0 km |
Tiefe des Hypozentrums | 1.3 ± 2.7 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
EBN | EBEN-EMAEL | 16 | 21:03:06.77 | 21:03:09.23 | - |
MEMH | MEMBACH | 32 | 21:03:09.63 | 21:03:12.77 | - |
TNL | TERNELL | 38 | 21:03:10.50 | 21:03:15.93 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
VKB | VALKENBURG | 6 | 21:03:04.87 | 21:03:05.76 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 21:03:05.93 | 21:03:08.39 | - |
TERZ | TERZIET | 14 | 21:03:06.55 | 21:03:08.46 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.