ROTT (DE) - 2021-01-06 18:43:18
- Magnitude 1.4
Letzte Änderungen : 2021-01-08 14:00:33 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-01-06 18:43:18 UTC
2021-01-06 19:43:18 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Gebiet | ROTT (DE) |
| Lage des Epizentrums | 50.690° N, 6.233° E Unsicherheit ± 0.4 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.0 ± 0.5 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TNL | TERNELL | 14 | 18:43:21.87 | 18:43:23.89 | 45.6 |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 18:43:22.46 | 18:43:24.90 | 93 |
| MRG | MONT RIGI | 23 | 18:43:23.29 | 18:43:26.37 | 64.5 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 18:43:26.18 | 18:43:31.12 | 34.2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 18:43:26.23 | - | - |
| KLB | KALBORN | 66 | 18:43:30.25 | 18:43:37.86 | 6.6 |
| CLA | CLAVIER | 72 | 18:43:31.38 | 18:43:39.74 | 5.8 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 45 | - | 18:43:32.55 | 12.3 |
| VIA | VIANDEN | 84 | 18:43:33.45 | - | - |
| GES | GESVES | 88 | 18:43:34.42 | 18:43:44.25 | - |
| RCH | ROCHEFORT | 93 | 18:43:34.79 | 18:43:45.32 | - |
| DSLB | DESSEL | 102 | 18:43:37.09 | 18:43:48.26 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 112 | 18:43:37.96 | 18:43:50.91 | 7 |
| WLF | WALFERDANGE | 114 | 18:43:38.55 | 18:43:51.77 | 6.5 |
| TGA | TANGISSART | 121 | 18:43:39.15 | 18:43:53.12 | - |
| DOU | DOURBES | 134 | 18:43:41.01 | 18:43:56.55 | 4.8 |
| RQR | RONQUIÈRES | 142 | 18:43:42.05 | - | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 152 | 18:43:43.74 | 18:44:01.21 | - |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 3 | 18:43:20.71 | 18:43:21.92 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 7 | 18:43:21.04 | 18:43:22.57 | - |
| BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 9 | 18:43:21.22 | 18:43:22.89 | - |
| BA01 | 16 | 18:43:22.13 | 18:43:24.47 | - | |
| BA11 | DÜREN | 21 | 18:43:22.83 | 18:43:25.19 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 44 | 18:43:26.69 | 18:43:31.86 | - |
| KOE | KÖPPEL | 110 | 18:43:37.58 | 18:43:50.60 | - |
| BNS | BENSBERG | 73 | - | 18:43:40.55 | - |
| HOB | HOHBUSCH | 84 | - | 18:43:43.57 | - |
| LAU | LAUPENDAHL | 89 | - | 18:43:45.18 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 95 | 18:45:01.15 | 18:45:12.85 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MAME | MAMELIS | 22 | 18:43:23.09 | 18:43:26.02 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 18:43:23.14 | 18:43:26.06 | - |
| TERZ | TERZIET | 24 | 18:43:23.35 | 18:43:26.44 | - |
| ROLD | ROLDUC | 23 | - | 18:43:26.44 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.