OLNE (BE) - 2022-01-12 15:54:47
- Magnitude 1.0
Letzte Änderungen : 2022-01-12 17:22:31 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-01-12 15:54:47 UTC
2022-01-12 16:54:47 Belgischer Zeit |
| Type | Sprengung im Steinbruch |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Gebiet | OLNE (BE) |
| Lage des Epizentrums | 50.607° N, 5.707° E Unsicherheit ± 0.4 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 8 | 15:54:48.58 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 10 | 15:54:48.86 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 15:54:50.82 | 15:54:54.30 | - |
| MRG | MONT RIGI | 28 | 15:54:51.93 | 15:54:55.91 | - |
| CLA | CLAVIER | 35 | 15:54:53.63 | 15:54:58.51 | - |
| GES | GESVES | 50 | 15:54:56.11 | 15:55:03.20 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| TERZ | TERZIET | 22 | 15:54:50.95 | - | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 24 | 15:54:51.40 | - | - |
| VKB | VALKENBURG | 29 | 15:54:52.61 | 15:54:56.89 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.