ANTHISNES (BE) - 2024-02-11 00:45:31
- Magnitude 0.7
Letzte Änderungen : 2024-02-14 10:35:16 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-02-11 00:45:31 UTC
2024-02-11 01:45:31 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.7 |
Gebiet | ANTHISNES (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.485° N, 5.461° E Unsicherheit ± 0.7 km |
Tiefe des Hypozentrums | 19.5 ± 0.8 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
CLA | CLAVIER | 13 | 00:45:35.93 | 00:45:38.67 | 12 |
STI | SART TILMAN | 13 | 00:45:35.97 | 00:45:38.63 | 2.9 |
STIA | SART TILMAN | 13 | 00:45:36.01 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 20 | 00:45:36.71 | 00:45:39.89 | 2.8 |
GES | GESVES | 29 | 00:45:37.88 | 00:45:41.81 | 1.9 |
EBN | EBEN-EMAEL | 38 | 00:45:39.03 | 00:45:43.77 | 10.4 |
MEMH | MEMBACH | 41 | 00:45:39.59 | 00:45:44.60 | 4.5 |
HOU | HOUVEGNEZ | 41 | 00:45:39.90 | 00:45:44.76 | 4.7 |
MRG | MONT RIGI | 44 | 00:45:39.98 | 00:45:45.22 | 2.6 |
MRD | MAREDSOUS | 53 | 00:45:41.45 | 00:45:48.04 | 2.4 |
TGA | TANGISSART | 68 | 00:45:43.69 | 00:45:51.16 | 3.8 |
DOU | DOURBES | 75 | 00:45:45.86 | 00:45:53.41 | 3.5 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
KLL | KALLTALSPERRE | 63 | 00:45:42.92 | 00:45:50.28 | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 62 | - | 00:45:50.52 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 44 | 00:45:40.06 | 00:45:45.33 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 00:45:40.24 | 00:45:45.64 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.