BRISTOL (UK) - 2021-05-16 15:16:52
- Magnitude 2.9
Letzte Änderungen : 2021-05-17 11:38:21 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2021-05-16 15:16:52 UTC
2021-05-16 17:16:52 Belgischer Zeit |
| Type | Erdbeben |
| Magnitude | ML 2.9 |
| Gebiet | BRISTOL (UK) |
| Lage des Epizentrums | 51.640° N, -2.338° E Unsicherheit ± 4.6 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 10.0 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| DSLB | DESSEL | 516 | 15:18:03.45 | 15:18:58.26 | - |
| DOU | DOURBES | 516 | 15:18:04.03 | 15:18:55.91 | - |
| GES | GESVES | 538 | 15:18:05.30 | 15:19:02.06 | - |
| CLA | CLAVIER | 552 | 15:18:07.74 | 15:19:05.05 | - |
| OPTB | OPITTER | 557 | 15:18:08.59 | 15:19:06.12 | - |
| MEMH | MEMBACH | 594 | 15:18:12.44 | 15:19:14.25 | - |
| MRG | MONT RIGI | 601 | 15:18:14.11 | 15:19:15.39 | - |
| KLB | KALBORN | 617 | 15:18:16.62 | 15:19:19.16 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.