GRASPOP - DESSEL (BE) - 2024-06-23 19:43:12
- Magnitude 1.8
Letzte Änderungen : 2024-06-26 10:30:20 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2024-06-23 19:43:12 UTC
2024-06-23 21:43:12 Belgischer Zeit |
Type | Exercice |
Magnitude | ML 1.8 |
Gebiet | GRASPOP - DESSEL (BE) |
Lage des Epizentrums | 51.228° N, 5.077° E Unsicherheit ± 0.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DSLS | DESSEL | 1 | 19:43:08.67 | - | 1859.7 |
DSLB | DESSEL | 1 | 19:43:09.01 | - | 106.1 |
MOLS | MOL | 2 | 19:43:11.65 | - | 756.7 |
MOLT | MOL | 2 | 19:43:11.81 | - | 208.5 |
MOLK | MOL | 2 | 19:43:12.11 | - | 766 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.