LIERNEUX (BE) - 2023-12-28 22:09:53
- Magnitude 0.9
Letzte Änderungen : 2024-01-02 14:51:21 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
Datum und Uhrzeit |
2023-12-28 22:09:53 UTC
2023-12-28 23:09:53 Belgischer Zeit |
Type | Erdbeben |
Magnitude | ML 0.9 |
Gebiet | LIERNEUX (BE) |
Lage des Epizentrums | 50.327° N, 5.827° E Unsicherheit ± 0.5 km |
Tiefe des Hypozentrums | 12.5 ± 1.2 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 13 | 22:09:56.43 | 22:09:58.33 | 115.7 |
THEA | THEUX | 18 | 22:09:56.91 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 27 | 22:09:58.24 | 22:10:01.60 | 11.9 |
STI | SART TILMAN | 34 | 22:09:59.23 | 22:10:03.00 | 10 |
MEMS | MEMBACH | 34 | 22:09:59.27 | - | - |
MEMH | MEMBACH | 34 | 22:09:59.28 | 22:10:03.32 | 4 |
KLB | KALBORN | 32 | 22:09:59.36 | 22:10:02.98 | 9.7 |
TNL | TERNELL | 36 | 22:09:59.61 | 22:10:04.21 | 3.5 |
CLA | CLAVIER | 39 | 22:09:59.94 | 22:10:04.53 | 4.3 |
LCH | LA CHARTREUSE | 38 | 22:10:00.50 | 22:10:04.64 | 3.3 |
RCH | ROCHEFORT | 47 | 22:10:01.11 | 22:10:06.57 | 10.3 |
EBN | EBEN-EMAEL | 53 | 22:10:02.04 | 22:10:08.82 | 10 |
GES | GESVES | 53 | 22:10:02.58 | 22:10:08.53 | 3.5 |
VIA | VIANDEN | 51 | 22:10:03.45 | 22:10:07.94 | 4.4 |
MRD | MAREDSOUS | 75 | 22:10:06.44 | 22:10:14.98 | 4 |
Messungen von der deutschen Erdbebensation Bensberg (Universität zu Köln)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 47 | 22:10:01.37 | - | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 49 | 22:10:01.75 | 22:10:07.62 | - |
BGG | BURG ELTZ | 108 | 22:10:10.87 | 22:10:23.90 | - |
Measurements by the Dutch seismic network of KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute)
Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
---|---|---|---|---|---|
Code | ORT | ||||
TERZ | TERZIET | 48 | 22:10:01.64 | 22:10:07.36 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 49 | 22:10:01.81 | 22:10:07.44 | - |
VKB | VALKENBURG | 60 | - | 22:10:10.88 | - |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.