DESSEL (BE) - 2022-10-13 14:28:36
- Magnitude 0.3
Laatste update : 2022-10-17 11:24:01 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-10-13 14:28:36 UTC
2022-10-13 16:28:36 Belgische tijd |
Type | Geïnduceerde gebeurtenis |
Magnitude | ML 0.3 |
Regio | DESSEL (BE) |
Coördinaten van het epicentrum |
51.222° N, 5.127° E Onzekerheid ± 1.9 km |
Diepte van het hypocentrum | 5.7 ± 1.6 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
MOLT | MOL | 3 | 14:28:37.38 | 14:28:38.64 | 12 |
MOL5 | MOL | 3 | 14:28:37.39 | 14:28:38.46 | 14.9 |
MOL3 | MOL | 3 | 14:28:37.39 | - | - |
MOL2 | MOL | 3 | 14:28:37.40 | - | - |
MOL4 | MOL | 3 | 14:28:37.40 | - | - |
MOLK | MOL | 3 | 14:28:37.42 | - | - |
MOL1 | MOL | 3 | 14:28:37.45 | - | - |
MOLA | MOL | 3 | 14:28:37.51 | - | - |
MOLS | MOL | 3 | 14:28:37.53 | 14:28:38.24 | 40.3 |
DSLS | DESSEL | 5 | 14:28:37.58 | 14:28:39.08 | 56.4 |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.