DESSEL (BE) - 2022-10-13 14:28:36
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2022-10-17 11:24:01 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-10-13 14:28:36 UTC
2022-10-13 16:28:36 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | DESSEL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.222° N, 5.127° E Incertitude ± 1.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 5.7 ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MOLT | MOL | 3 | 14:28:37.38 | 14:28:38.64 | 12 |
MOL5 | MOL | 3 | 14:28:37.39 | 14:28:38.46 | 14.9 |
MOL3 | MOL | 3 | 14:28:37.39 | - | - |
MOL2 | MOL | 3 | 14:28:37.40 | - | - |
MOL4 | MOL | 3 | 14:28:37.40 | - | - |
MOLK | MOL | 3 | 14:28:37.42 | - | - |
MOL1 | MOL | 3 | 14:28:37.45 | - | - |
MOLA | MOL | 3 | 14:28:37.51 | - | - |
MOLS | MOL | 3 | 14:28:37.53 | 14:28:38.24 | 40.3 |
DSLS | DESSEL | 5 | 14:28:37.58 | 14:28:39.08 | 56.4 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.