DESSEL (BE) - 2022-10-13 14:28:36
- Magnitude 0.3
Letzte Änderungen : 2022-10-17 11:24:01 Belgischer Zeit
Parameter im Hypozentrum
| Datum und Uhrzeit |
2022-10-13 14:28:36 UTC
2022-10-13 16:28:36 Belgischer Zeit |
| Type | Induziertes Ereignis |
| Magnitude | ML 0.3 |
| Gebiet | DESSEL (BE) |
| Lage des Epizentrums | 51.222° N, 5.127° E Unsicherheit ± 1.9 km |
| Tiefe des Hypozentrums | 5.7 ± 1.6 km |
Quelle der Daten : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokalisierungskarte
Erdbeben-Messungen
Messungen des belgischen Netzes
| Station | Distanz vom Epizentrum (km) |
Ankunft der P Wellen (hh:mm:ss.ss) | Ankunft der S Wellen (hh:mm:ss.ss) | Maximale Bewegung des Bodens (nm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Code | ORT | ||||
| MOLT | MOL | 3 | 14:28:37.38 | 14:28:38.64 | 12 |
| MOL5 | MOL | 3 | 14:28:37.39 | 14:28:38.46 | 14.9 |
| MOL3 | MOL | 3 | 14:28:37.39 | - | - |
| MOL2 | MOL | 3 | 14:28:37.40 | - | - |
| MOL4 | MOL | 3 | 14:28:37.40 | - | - |
| MOLK | MOL | 3 | 14:28:37.42 | - | - |
| MOL1 | MOL | 3 | 14:28:37.45 | - | - |
| MOLA | MOL | 3 | 14:28:37.51 | - | - |
| MOLS | MOL | 3 | 14:28:37.53 | 14:28:38.24 | 40.3 |
| DSLS | DESSEL | 5 | 14:28:37.58 | 14:28:39.08 | 56.4 |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.