MONTFORT(N) - 1992-04-13 05:20:45
- Magnitude 3.0
Dernière mise-à-jour : 2011-06-27 18:19:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
1992-04-13 05:20:45 UTC
1992-04-13 07:20:45 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 3.0 |
| Région | MONTFORT(N) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.087° N, 5.987° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 14.3 ± 0.9 km |
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| EBN | EBEN-EMAEL | 39 | 05:20:52.36 | 05:20:57.89 | - |
| MEMS | MEMBACH | 53 | 05:20:54.78 | 05:21:01.19 | 0.5 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 57 | 05:20:55.16 | 05:21:02.57 | - |
| STI | SART TILMAN | 63 | 05:20:56.32 | - | - |
| MEU | MEUVILLE | 78 | 05:20:59.09 | 05:21:08.34 | 0.2 |
| HUM | HUMAIN | 112 | 05:21:04.07 | 05:21:17.77 | - |
| HU1 | HUMAIN | 113 | 05:21:04.19 | - | 0.4 |
| VIA | VIANDEN | 129 | 05:21:07.05 | 05:21:22.59 | 0.4 |
| RQR | RONQUIÈRES | 135 | 05:21:07.17 | - | - |
| SNF | SENEFFE | 136 | 05:21:07.46 | - | - |
| AUL | AULNE | 142 | 05:21:08.34 | - | - |
| DOU | DOURBES | 148 | 05:21:09.14 | 05:21:26.77 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 147 | 05:21:09.23 | - | - |
| WLF | WALFERDANGE | 159 | 05:21:11.24 | 05:21:29.87 | 0.2 |
| BOU | BOUGNIES | 164 | 05:21:11.47 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 50 | 05:20:54.24 | 05:21:00.42 | - |
| STB | STEINBACHTALSPERRE | 81 | 05:20:59.88 | 05:21:09.20 | - |
| BNS | BENSBERG | 84 | 05:21:00.41 | 05:21:09.82 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KRN | KERKRADE | 24 | 05:20:50.52 | 05:20:53.91 | - |
| VKB | VALKENBURG | 28 | 05:20:50.95 | - | - |
| EPN | EPEN | 36 | 05:20:52.02 | 05:20:55.70 | - |
| WTS | WINTERSWIJK | 116 | 05:21:05.28 | 05:21:18.43 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.