Date et heure UTC Coordonnées de l'épicentre Z Magnitude Région Visualiser
Lat. Long.
2024-04-22 14:11:23 23.729 121.562 11.8 Mw 5.8 Taiwan Visualiser
2024-04-22 13:42:57 23.776 121.610 12.9 Mw 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-22 13:13:41 23.669 121.565 10.0 Mw 5.0 Taiwan Visualiser
2024-04-22 13:08:48 41.987 82.690 10.0 mb 4.6 Southern Xinjiang, China Visualiser
2024-04-22 13:00:42 23.687 121.585 6.0 Mw 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-22 12:22:50 11.024 138.694 10.0 Mw 5.5 Western Caroline Islands, Micronesi... Visualiser
2024-04-22 11:45:36 23.673 121.565 10.0 mb 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-22 11:34:30 23.785 121.524 10.0 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-22 11:25:14 23.605 121.595 10.0 mb 5.0 Taiwan Visualiser
2024-04-22 11:13:11 23.753 121.587 10.0 mb 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-22 11:11:32 -8.896 111.290 35.0 mb 5.3 Java, Indonesia Visualiser
2024-04-22 11:10:13 23.692 121.587 10.0 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-22 10:50:31 23.716 121.630 10.0 mb 5.6 Taiwan Visualiser
2024-04-22 10:46:22 23.707 121.595 10.0 mb 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-22 10:08:07 23.713 121.557 10.0 mb 4.6 Taiwan Visualiser
2024-04-22 09:52:54 23.717 121.632 12.1 mb 4.9 Taiwan Visualiser
2024-04-22 09:16:02 23.872 121.280 32.0 mb 5.2 Taiwan Visualiser
2024-04-22 09:12:11 23.787 121.564 10.0 mb 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-22 09:08:39 23.700 121.610 8.9 Mw 5.3 Taiwan Visualiser
2024-04-22 08:46:31 -23.718 -179.696 523.5 mb 4.4 South of Fiji Islands Visualiser
2024-04-22 05:34:12 -6.454 130.777 92.8 mb 4.6 Banda Sea Visualiser
2024-04-22 04:19:45 24.147 125.156 26.2 mb 4.6 Southwestern Ryukyu Islands, Japan Visualiser
2024-04-22 01:35:56 46.860 6.700 10.0 ML 3.8 Switzerland Visualiser
2024-04-21 19:05:14 18.214 -105.628 10.0 Mw 5.4 Off Coast of Jalisco, Mexico Visualiser
2024-04-21 17:52:37 -23.682 -179.672 513.0 mb 4.5 South of Fiji Islands Visualiser
2024-04-21 16:51:21 15.010 -93.351 67.5 mb 4.9 Near Coast of Chiapas, Mexico Visualiser
2024-04-21 16:41:04 18.096 -105.774 10.0 mb 4.6 Off Coast of Jalisco, Mexico Visualiser
2024-04-21 16:35:51 24.164 121.666 32.3 Mw 4.7 Taiwan Visualiser
2024-04-21 16:33:59 17.991 -105.834 10.0 mb 4.5 Off Coast of Jalisco, Mexico Visualiser
2024-04-21 14:37:45 -13.147 166.395 42.5 mb 4.6 Vanuatu Islands Visualiser
2024-04-21 12:28:14 34.421 136.958 328.3 mb 4.3 Western Honshu, Japan Visualiser
2024-04-21 12:03:35 40.492 36.280 18.2 mb 4.1 Turkey Visualiser
2024-04-21 11:59:17 -31.574 -178.668 57.9 mb 5.1 Kermadec Islands Region Visualiser
2024-04-21 06:37:19 64.526 -17.587 10.0 Mw 5.3 Iceland Visualiser
2024-04-21 03:39:44 45.238 150.080 74.0 mb 4.4 Kuril Islands Visualiser
2024-04-21 03:29:19 -20.589 -7.061 10.0 mb 4.7 South Atlantic Ocean Visualiser
2024-04-21 03:07:15 24.097 121.772 10.0 mb 4.5 Taiwan Visualiser
2024-04-21 02:40:53 23.455 121.629 10.0 Mw 5.1 Taiwan Visualiser
2024-04-21 02:37:49 -6.375 151.535 10.0 mb 4.7 New Britain Region, Papua New Guine... Visualiser
2024-04-20 21:30:47 -6.420 128.386 285.5 mb 4.6 Banda Sea Visualiser
2024-04-20 18:01:55 38.488 45.167 16.7 mb 4.4 Armenia–Azerbaijan–Iran Border Regi... Visualiser
2024-04-20 14:09:11 15.193 -92.547 111.6 mb 4.9 Mexico–Guatemala Border Region Visualiser
2024-04-20 14:00:38 -20.879 -178.562 588.6 mb 4.3 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-20 11:58:59 -19.273 -177.516 572.7 mb 4.3 Fiji Islands Region Visualiser
2024-04-20 08:49:33 26.236 -110.697 10.0 mb 4.4 Gulf of California Visualiser
2024-04-20 05:06:14 26.248 -110.709 10.0 mb 4.4 Gulf of California Visualiser
2024-04-20 04:17:17 -23.319 -179.748 530.6 mb 4.3 South of Fiji Islands Visualiser
2024-04-20 01:44:04 33.519 81.734 10.0 mb 4.6 Xizang Visualiser
2024-04-20 00:35:11 24.192 121.922 17.8 mb 4.4 Taiwan Visualiser
2024-04-19 22:07:30 43.392 146.175 54.0 mb 4.8 Kuril Islands Visualiser

Politique de données

Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.