ANDENNE (BE) - 2026-03-04 11:46:32
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-03-06 10:32:16 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-03-04 11:46:32 UTC
2026-03-04 12:46:32 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.507° N, 4.979° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 16 | 11:46:35.21 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 25 | 11:46:37.07 | 11:46:40.60 | - |
| TGA | TANGISSART | 34 | 11:46:38.48 | 11:46:43.33 | - |
| DOU | DOURBES | 53 | 11:46:42.26 | 11:46:48.75 | - |
| KLB | KALBORN | 92 | 11:46:49.33 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.