FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) - 2022-11-21 12:00:06
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2022-11-21 14:47:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-11-21 12:00:06 UTC
2022-11-21 13:00:06 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.4 |
Région | FRASNES-LEZ-ANVAING (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.695° N, 3.634° E Incertitude ± 9.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
SKQ | STEENKERQUE | 32 | 12:00:11.38 | 12:00:16.07 | - |
SNF | SENEFFE | 50 | 12:00:13.88 | - | - |
BDHN | BOIS D'HAINE | 46 | 12:00:14.96 | - | - |
DOU | DOURBES | 95 | 12:00:23.22 | 12:00:34.17 | - |
GES | GESVES | 108 | 12:00:24.17 | 12:00:39.82 | - |
CLA | CLAVIER | 122 | 12:00:27.41 | - | - |
KLB | KALBORN | 188 | 12:00:35.75 | 12:00:59.57 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.