EUPEN (BE) - 2023-11-14 14:05:51
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2023-11-16 15:32:49 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2023-11-14 14:05:51 UTC
2023-11-14 15:05:51 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | EUPEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.653° N, 6.010° E Incertitude ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMS | MEMBACH | 5 | 14:05:52.50 | 14:05:53.62 | - |
MRG | MONT RIGI | 16 | 14:05:54.70 | 14:05:58.01 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 14 | 14:05:54.14 | 14:05:56.04 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 14 | 14:05:54.49 | 14:05:56.89 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.