GERMANY - 2026-09-02 07:54:55
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2026-09-02 12:33:02 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-09-02 07:54:55 UTC
2026-09-02 09:54:55 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.8 |
| Région | GERMANY |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.724° N, 6.197° E Incertitude ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 16 | 07:54:58.35 | 07:55:00.79 | - |
| MEMH | MEMBACH | 18 | 07:54:59.29 | 07:55:01.39 | - |
| MRG | MONT RIGI | 25 | 07:54:59.98 | 07:55:03.59 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| DRE | DREILÄGERBACH | 7 | 07:54:56.72 | 07:54:58.07 | - |
| KLL | KALLTALSPERRE | 12 | 07:54:57.58 | 07:54:59.69 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.