MOL (BE) - 2022-10-07 05:07:52
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2022-10-07 15:12:45 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-10-07 05:07:52 UTC
2022-10-07 07:07:52 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | MOL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.221° N, 5.151° E Incertitude ± 2.8 km |
Profondeur de l'hypocentre | 3.0 ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MOLT | MOL | 5 | 05:07:52.95 | 05:07:54.17 | 51.8 |
MOLK | MOL | 5 | 05:07:53.01 | 05:07:54.48 | 475.8 |
MOLS | MOL | 5 | 05:07:53.10 | 05:07:54.58 | 73.6 |
DSLS | DESSEL | 6 | 05:07:53.14 | 05:07:54.69 | 150.8 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.