AUW BEI PRUEM (DE) - 2024-12-11 23:41:53
- Magnitude -0.1
Dernière mise-à-jour : 2024-12-12 09:44:14 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-12-11 23:41:53 UTC
2024-12-12 00:41:53 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML -0.1 |
Région | AUW BEI PRUEM (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.315° N, 6.314° E Incertitude ± 2.7 km |
Profondeur de l'hypocentre | 12.5 ± 5.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 22 | 23:41:57.72 | 23:42:00.84 | - |
KLB | KALBORN | 28 | 23:41:58.22 | 23:42:02.42 | - |
MRG | MONT RIGI | 28 | 23:41:58.67 | 23:42:01.96 | - |
TNL | TERNELL | 33 | 23:41:59.85 | 23:42:03.44 | - |
VIA | VIANDEN | 43 | 23:42:00.92 | - | - |
CLA | CLAVIER | 73 | 23:42:06.62 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.