PECQ (BE) - 2024-04-11 10:30:37
- Magnitude 1.7
Dernière mise-à-jour : 2024-04-11 22:31:37 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-04-11 10:30:37 UTC
2024-04-11 12:30:37 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.7 |
| Région | PECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.672° N, 3.366° E Incertitude ± 8.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LES | LESSINES | 34 | 10:30:44.06 | 10:30:47.87 | - |
| SKQ | STEENKERQUE | 50 | 10:30:45.92 | 10:30:52.19 | - |
| SNF | SENEFFE | 67 | 10:30:48.58 | 10:30:58.51 | - |
| DOU | DOURBES | 108 | 10:30:55.89 | 10:31:08.21 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 107 | 10:30:57.73 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 140 | 10:31:01.82 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
