WELLIN (BE) - 2026-04-09 13:37:04
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2026-06-10 11:54:27 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-04-09 13:37:04 UTC
2026-04-09 15:37:04 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.090° N, 5.138° E Incertitude ± 2.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 10 | 13:37:05.62 | 13:37:06.41 | - |
| GES | GESVES | 33 | 13:37:10.26 | 13:37:14.43 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 13:37:10.49 | 13:37:15.28 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | 13:37:10.99 | 13:37:15.31 | - |
| DOU | DOURBES | 39 | 13:37:11.15 | 13:37:16.19 | - |
| MRG | MONT RIGI | 82 | 13:37:19.36 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 85 | 13:37:19.79 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 85 | 13:37:19.79 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.