WANZE (BE) - 2024-12-10 13:21:56
- Magnitude 1.1
Dernière mise-à-jour : 2024-12-12 09:49:36 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-12-10 13:21:56 UTC
2024-12-10 14:21:56 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.1 |
Région | WANZE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.558° N, 5.177° E Incertitude ± 1.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
CLA | CLAVIER | 18 | 13:21:59.42 | 13:22:01.66 | - |
GES | GESVES | 20 | 13:21:59.91 | 13:22:02.97 | - |
MRD | MAREDSOUS | 41 | 13:22:03.16 | - | - |
TGA | TANGISSART | 47 | 13:22:03.44 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 45 | 13:22:04.20 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 59 | 13:22:06.66 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 64 | 13:22:06.79 | - | - |
TNL | TERNELL | 67 | 13:22:07.92 | - | - |
DOU | DOURBES | 66 | 13:22:08.04 | - | - |
DSLB | DESSEL | 75 | 13:22:09.19 | - | - |
KLB | KALBORN | 84 | 13:22:10.45 | - | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 84 | 13:22:10.81 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.