ESCHWEILER (DE) - 2024-02-09 19:25:57
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-02-13 10:43:41 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-09 19:25:57 UTC
2024-02-09 20:25:57 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | ESCHWEILER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.834° N, 6.245° E Incertitude ± 0.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 16.4 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 29 | 19:26:03.36 | 19:26:07.14 | 7.5 |
MEMS | MEMBACH | 30 | 19:26:03.54 | 19:26:07.53 | 6 |
MEMA | MEMBACH | 30 | 19:26:03.55 | 19:26:07.34 | - |
MRG | MONT RIGI | 38 | 19:26:04.74 | 19:26:09.67 | 3.3 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA30 | DÜRWISS | 2 | 19:26:00.59 | - | - |
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 7 | 19:26:00.73 | 19:26:02.84 | - |
BA01 | 14 | 19:26:01.43 | 19:26:04.13 | - | |
DRE | DREILÄGERBACH | 19 | 19:26:02.08 | 19:26:04.97 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 21 | 19:26:02.36 | 19:26:05.51 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MAME | MAMELIS | 20 | 19:26:02.04 | 19:26:05.14 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 23 | 19:26:02.54 | 19:26:05.76 | - |
TERZ | TERZIET | 25 | 19:26:02.82 | 19:26:06.50 | - |
ROLD | ROLDUC | 12 | - | 19:26:04.04 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.