BONN (DE) - 2025-03-21 10:32:38
- Magnitude 1.8
Dernière mise-à-jour : 2025-03-22 12:04:18 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-03-21 10:32:38 UTC
2025-03-21 11:32:38 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.8 |
Région | BONN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.685° N, 7.094° E Incertitude ± 0.9 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.4 ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 69 | 10:32:49.77 | 10:32:58.48 | 39.7 |
MEMH | MEMBACH | 77 | 10:32:51.93 | 10:33:01.98 | 44.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 85 | 10:32:53.36 | 10:33:04.19 | 101.2 |
KLB | KALBORN | 96 | 10:32:54.44 | 10:33:06.87 | 14.5 |
VIA | VIANDEN | 105 | 10:32:56.21 | 10:33:09.00 | 30.4 |
STI | SART TILMAN | 109 | 10:32:57.04 | 10:33:09.71 | 34.8 |
CLA | CLAVIER | 130 | 10:33:00.11 | 10:33:15.16 | 8.3 |
RCH | ROCHEFORT | 145 | 10:33:02.16 | 10:33:19.37 | 10.1 |
GES | GESVES | 146 | 10:33:02.63 | 10:33:19.31 | 11.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 155 | 10:33:03.73 | 10:33:21.47 | 13.8 |
MRD | MAREDSOUS | 170 | 10:33:06.06 | 10:33:25.00 | 7.8 |
DOU | DOURBES | 189 | 10:33:07.81 | 10:33:28.87 | 11 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BNS | BENSBERG | 32 | 10:32:44.36 | 10:32:48.17 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 55 | 10:32:48.11 | - | - |
BGG | BURG ELTZ | 56 | 10:32:48.43 | 10:32:54.57 | 20.4 |
KOE | KÖPPEL | 54 | - | 10:32:54.25 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 82 | 10:32:52.62 | 10:33:01.97 | 21.9 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.