FRAIPONT (BE) - 2025-01-21 16:49:26
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2025-01-22 00:22:09 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-01-21 16:49:26 UTC
2025-01-21 17:49:26 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | FRAIPONT (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.547° N, 5.736° E Incertitude ± 0.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 15.4 ± 2.4 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| LCH | LA CHARTREUSE | 14 | 16:49:30.40 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 21 | 16:49:30.90 | 16:49:34.05 | 15.1 |
| MEMS | MEMBACH | 21 | 16:49:30.91 | 16:49:34.05 | 15.4 |
| MRG | MONT RIGI | 24 | 16:49:31.47 | 16:49:35.10 | 14.2 |
| TNL | TERNELL | 28 | 16:49:31.53 | 16:49:35.80 | 10.1 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 28 | 16:49:31.98 | 16:49:35.39 | 14.8 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 29 | 16:49:32.31 | 16:49:36.49 | 17.1 |
| CLA | CLAVIER | 34 | 16:49:33.24 | 16:49:38.22 | 4.1 |
| GES | GESVES | 49 | 16:49:35.62 | 16:49:41.62 | 3.2 |
| RCH | ROCHEFORT | 57 | 16:49:36.54 | 16:49:42.88 | 3.5 |
| KLB | KALBORN | 56 | 16:49:36.56 | 16:49:43.13 | 4.8 |
| OPTB | OPITTER | 63 | 16:49:38.33 | - | - |
| MRD | MAREDSOUS | 74 | 16:49:39.18 | 16:49:48.27 | 4.1 |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 85 | 16:49:40.71 | 16:49:50.56 | 1.9 |
| TGA | TANGISSART | 86 | 16:49:41.08 | - | - |
| DOU | DOURBES | 95 | 16:49:42.45 | 16:49:53.71 | 1.6 |
| SNF | SENEFFE | 103 | 16:49:43.76 | - | 12 |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TERZ | TERZIET | 26 | 16:49:31.59 | 16:49:35.38 | 26.6 |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 28 | 16:49:31.79 | 16:49:35.64 | 4.8 |
| VKB | VALKENBURG | 36 | 16:49:32.89 | 16:49:37.74 | 9.9 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.