WELLIN (BE) - 2025-06-16 11:00:16
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2025-06-16 13:48:40 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-06-16 11:00:16 UTC
2025-06-16 13:00:16 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Région | WELLIN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.082° N, 5.109° E Incertitude ± 2.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 12 | 11:00:18.78 | 11:00:20.44 | - |
| GES | GESVES | 34 | 11:00:22.76 | 11:00:27.16 | - |
| DOU | DOURBES | 37 | 11:00:23.17 | 11:00:27.72 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 36 | 11:00:23.35 | 11:00:27.72 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 35 | - | 11:00:27.32 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
