SAMBREVILLE (BE) - 2025-07-04 10:35:51
- Magnitude 0.8
Dernière mise-à-jour : 2025-07-04 17:05:21 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-07-04 10:35:51 UTC
2025-07-04 12:35:51 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.8 |
Région | SAMBREVILLE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.414° N, 4.618° E Incertitude ± 0.8 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MRD | MAREDSOUS | 16 | 10:35:54.22 | 10:35:57.17 | - |
TGA | TANGISSART | 22 | 10:35:55.85 | 10:35:59.09 | - |
SNF | SENEFFE | 26 | 10:35:56.84 | 10:35:59.74 | - |
GES | GESVES | 33 | 10:35:58.25 | 10:36:02.35 | - |
DOU | DOURBES | 36 | 10:35:58.32 | 10:36:02.84 | - |
RQR | RONQUIÈRES | 35 | 10:35:58.62 | 10:36:02.09 | - |
CLA | CLAVIER | 49 | 10:36:00.47 | 10:36:06.32 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.