ESCHWEILER (DE) - 2024-01-29 23:05:52
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2024-02-06 11:09:52 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-01-29 23:05:52 UTC
2024-01-30 00:05:52 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | ESCHWEILER (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.818° N, 6.230° E Incertitude ± 0.6 km |
Profondeur de l'hypocentre | 14.7 ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 27 | 23:05:57.16 | 23:06:00.35 | 2.9 |
MEMS | MEMBACH | 28 | 23:05:57.27 | 23:06:01.07 | 3.3 |
MEMA | MEMBACH | 28 | 23:05:57.31 | - | - |
MRG | MONT RIGI | 36 | 23:05:58.57 | 23:06:03.02 | 1.1 |
HOU | HOUVEGNEZ | 54 | 23:06:01.53 | 23:06:08.13 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
BA02 | STOLBERG (ACCELEROMETER) | 5 | 23:05:54.46 | 23:05:56.65 | - |
BA30 | DÜRWISS | 4 | 23:05:54.50 | 23:05:56.69 | - |
DRE | DREILÄGERBACH | 17 | 23:05:55.81 | 23:05:58.75 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 20 | 23:05:56.10 | 23:05:59.11 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TERZ | TERZIET | 24 | 23:05:56.55 | 23:06:00.08 | - |
HGN | HEIMANSGROEVE | 22 | 23:05:56.86 | 23:05:59.53 | - |
VKB | VALKENBURG | 32 | 23:05:58.12 | 23:06:02.36 | - |
MAME | MAMELIS | 18 | - | 23:05:58.77 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.