EUPEN (BE) - 2026-10-10 12:19:01
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2026-10-10 14:27:45 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-10-10 12:19:01 UTC
2026-10-10 14:19:01 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.3 |
| Région | EUPEN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.583° N, 6.143° E Incertitude ± 0.2 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 12.9 ± 0.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| TNL | TERNELL | 1 | 12:19:03.50 | 12:19:05.23 | - |
| MRG | MONT RIGI | 9 | 12:19:03.94 | 12:19:05.99 | - |
| MEMH | MEMBACH | 10 | 12:19:03.96 | 12:19:06.01 | - |
| MEMS | MEMBACH | 10 | 12:19:03.96 | 12:19:05.99 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 27 | 12:19:06.35 | 12:19:09.85 | - |
| THEA | THEUX | 27 | 12:19:06.42 | - | - |
| STI | SART TILMAN | 41 | 12:19:08.49 | 12:19:13.56 | - |
| EBN | EBEN-EMAEL | 41 | 12:19:08.56 | 12:19:13.36 | - |
| KLB | KALBORN | 54 | 12:19:10.53 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 62 | 12:19:11.71 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 14 | 12:19:04.40 | 12:19:06.73 | - |
| BGG | BURG ELTZ | 95 | 12:19:17.24 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| HGN | HEIMANSGROEVE | 25 | 12:19:05.97 | 12:19:09.35 | - |
| TERZ | TERZIET | 26 | 12:19:06.08 | 12:19:09.57 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.