BONN (DE) - 2025-06-09 13:24:07
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2025-06-13 14:12:45 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-06-09 13:24:07 UTC
2025-06-09 15:24:07 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | BONN (DE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.702° N, 7.112° E Incertitude ± 1.5 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.6 ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
TNL | TERNELL | 71 | 13:24:19.69 | 13:24:28.39 | 5.6 |
MRG | MONT RIGI | 76 | 13:24:20.61 | 13:24:31.00 | 8.8 |
MEMS | MEMBACH | 78 | 13:24:21.13 | 13:24:30.82 | 4.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 87 | 13:24:22.42 | 13:24:33.71 | 10.4 |
KLB | KALBORN | 98 | 13:24:24.03 | 13:24:36.05 | 3.7 |
CLA | CLAVIER | 132 | 13:24:29.51 | 13:24:44.96 | 3.5 |
RCH | ROCHEFORT | 147 | 13:24:31.73 | 13:24:49.08 | 2.3 |
GES | GESVES | 148 | 13:24:31.92 | 13:24:49.10 | 1.8 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 157 | 13:24:33.22 | 13:24:51.16 | 2.5 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
KOE | KÖPPEL | 54 | 13:24:17.39 | 13:24:23.71 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 57 | 13:24:17.39 | 13:24:24.62 | - |
HUP | HUPPENBROICH | 57 | 13:24:17.50 | 13:24:25.07 | - |
BGG | BURG ELTZ | 58 | - | 13:24:25.24 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.