DESSEL (BE) - 2022-03-19 15:33:57
- Magnitude 0.3
Dernière mise-à-jour : 2022-03-30 10:09:21 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-03-19 15:33:57 UTC
2022-03-19 16:33:57 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.3 |
Région | DESSEL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.204° N, 5.117° E Incertitude ± 2.3 km |
Profondeur de l'hypocentre | 7.2 ± 1.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MOLT | MOL | 2 | 15:33:59.21 | 15:34:00.26 | 11.2 |
DSLB | DESSEL | 5 | 15:33:59.43 | 15:34:00.20 | 18.2 |
DSLS | DESSEL | 5 | 15:33:59.72 | 15:34:01.21 | 40.6 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.