DESSEL (BE) - 2022-09-24 15:04:42
- Magnitude 1.3
Dernière mise-à-jour : 2022-09-24 18:00:02 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-09-24 15:04:42 UTC
2022-09-24 17:04:42 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 1.3 |
Région | DESSEL (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.224° N, 5.129° E Incertitude ± 1.0 km |
Profondeur de l'hypocentre | 4.8 ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MOLT | MOL | 3 | 15:04:43.50 | 15:04:44.71 | 125.2 |
MOLK | MOL | 3 | 15:04:43.57 | 15:04:45.05 | 1138.2 |
MOLS | MOL | 3 | 15:04:43.66 | 15:04:44.91 | 192.4 |
DSLS | DESSEL | 5 | 15:04:43.70 | 15:04:45.26 | 304.9 |
OPTB | OPITTER | 38 | 15:04:48.92 | 15:04:53.45 | 16.7 |
TGA | TANGISSART | 81 | 15:04:56.42 | 15:05:05.17 | 9.9 |
CLA | CLAVIER | 90 | 15:04:58.71 | 15:05:08.39 | 3.6 |
MEMH | MEMBACH | 92 | 15:04:58.90 | 15:05:09.79 | 12.2 |
GES | GESVES | 94 | 15:04:58.97 | 15:05:09.45 | 5.6 |
SNF | SENEFFE | 99 | 15:04:59.45 | 15:05:10.85 | 3.8 |
MRD | MAREDSOUS | 106 | 15:05:00.51 | 15:05:12.53 | 3.8 |
MRG | MONT RIGI | 103 | 15:05:00.56 | 15:05:12.66 | 2.6 |
RCH | ROCHEFORT | 119 | 15:05:02.70 | - | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 115 | 15:05:02.78 | 15:05:16.51 | 8.5 |
DOU | DOURBES | 131 | 15:05:05.43 | - | - |
KLB | KALBORN | 143 | 15:05:07.10 | 15:05:23.97 | 5.3 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.