HERON (BE) - 2024-09-06 10:57:21
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-09-06 16:12:29 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-09-06 10:57:21 UTC
2024-09-06 12:57:21 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.2 |
| Région | HERON (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.543° N, 5.119° E Incertitude ± 2.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 18 | 10:57:25.13 | 10:57:26.06 | - |
| CLA | CLAVIER | 19 | 10:57:25.44 | 10:57:27.30 | - |
| LCH | LA CHARTREUSE | 36 | 10:57:27.74 | 10:57:31.54 | - |
| MEMH | MEMBACH | 63 | 10:57:32.41 | 10:57:39.86 | - |
| KLB | KALBORN | 86 | 10:57:36.83 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
