MACKEN (DE) - 2024-10-30 07:55:38
- Magnitude 1.4
Dernière mise-à-jour : 2024-12-16 15:32:44 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-10-30 07:55:38 UTC
2024-10-30 08:55:38 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 1.4 |
| Région | MACKEN (DE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.183° N, 7.417° E Incertitude ± 2.0 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 8.8 ± 2.0 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VIA | VIANDEN | 91 | 07:55:51.04 | 07:56:02.93 | 33.3 |
| KLB | KALBORN | 94 | 07:55:52.57 | 07:55:56.27 | 17.3 |
| WLF | WALFERDANGE | 108 | 07:55:52.99 | 07:56:05.92 | 13.1 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 102 | 07:55:54.60 | 07:56:06.31 | 33.1 |
| MEMH | MEMBACH | 111 | 07:55:56.43 | 07:56:10.40 | 12.6 |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.