BALEN (BE) - 2022-04-11 15:37:52
- Magnitude 0.0
Dernière mise-à-jour : 2022-09-30 10:01:49 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2022-04-11 15:37:52 UTC
2022-04-11 17:37:52 Heure belge |
Type | Événement induit |
Magnitude | ML 0.0 |
Région | BALEN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 51.228° N, 5.174° E Incertitude ± 3.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 8.5 ± 1.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DSLB | DESSEL | 8 | 15:37:54.05 | - | - |
MOLT | MOL | 6 | 15:37:54.17 | 15:37:55.41 | 9.4 |
MOL2 | MOL | 6 | 15:37:54.19 | 15:37:55.43 | - |
DSLS | DESSEL | 8 | 15:37:54.23 | 15:37:55.92 | 27.6 |
MOLS | MOL | 6 | 15:37:54.33 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.