KESSENICH (BE) - 2024-05-11 04:29:17
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-05-15 11:04:08 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2024-05-11 04:29:17 UTC
2024-05-11 06:29:17 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML 0.7 |
| Région | KESSENICH (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 51.162° N, 5.831° E Incertitude ± 1.6 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 22.4 ± 1.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MASA | MAASEIK | 8 | 04:29:21.10 | - | - |
| KINA | KINROOI | 4 | 04:29:21.13 | - | - |
| OPTB | OPITTER | 15 | 04:29:21.92 | 04:29:24.93 | 4.2 |
| EBN | EBEN-EMAEL | 42 | 04:29:25.02 | - | - |
| MEMH | MEMBACH | 63 | 04:29:27.92 | 04:29:35.65 | 2.5 |
| TNL | TERNELL | 67 | 04:29:28.49 | 04:29:37.63 | 1.9 |
| MRG | MONT RIGI | 74 | 04:29:29.72 | 04:29:38.62 | 2 |
| HOU | HOUVEGNEZ | 91 | 04:29:32.59 | 04:29:43.02 | 12.1 |
| CLA | CLAVIER | 91 | 04:29:33.01 | 04:29:44.32 | 2 |
| GES | GESVES | 101 | 04:29:34.44 | 04:29:46.56 | 1.3 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 60 | - | 04:29:35.83 | 4.5 |
| KLB | KALBORN | 120 | 04:29:36.93 | 04:29:50.61 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 67 | 04:29:28.51 | 04:29:36.10 | - |
| DRE | DREILÄGERBACH | 62 | 04:29:28.86 | - | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 73 | 04:29:30.39 | 04:29:38.84 | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique néerlandais de KNMI (Insititut royal de météorologie des Pays-Bas)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| VKB | VALKENBURG | 33 | 04:29:23.57 | 04:29:28.30 | - |
| HGN | HEIMANSGROEVE | 45 | 04:29:25.03 | 04:29:31.36 | - |
| MAME | MAMELIS | 41 | 04:29:25.44 | 04:29:30.77 | - |
| HRKB | HERKENBOSCH | 24 | - | 04:29:26.43 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.