ANDENNE (BE) - 2026-01-14 13:13:15
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2026-01-15 13:25:27 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-01-14 13:13:15 UTC
2026-01-14 14:13:15 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | ANDENNE (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.474° N, 5.003° E Incertitude ± 3.3 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| GES | GESVES | 12 | 13:13:17.27 | 13:13:18.57 | - |
| CLA | CLAVIER | 22 | 13:13:19.42 | 13:13:21.97 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 25 | 13:13:20.13 | 13:13:23.28 | - |
| TGA | TANGISSART | 37 | 13:13:21.15 | - | - |
| TNL | TERNELL | 81 | 13:13:30.13 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.