ANDENNE (BE) - 2024-02-15 13:18:05
- Magnitude 1.2
Dernière mise-à-jour : 2024-02-15 23:51:39 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-15 13:18:05 UTC
2024-02-15 14:18:05 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.2 |
Région | ANDENNE (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.484° N, 4.999° E Incertitude ± 0.7 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GES | GESVES | 13 | 13:18:08.02 | 13:18:10.16 | - |
CLA | CLAVIER | 23 | 13:18:10.25 | 13:18:13.36 | - |
MRD | MAREDSOUS | 26 | 13:18:10.59 | 13:18:14.14 | - |
DOU | DOURBES | 52 | 13:18:15.25 | 13:18:21.70 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.