RAEREN (BE) - 2025-04-20 18:49:31
- Magnitude -0.3
Dernière mise-à-jour : 2025-04-23 09:45:01 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-04-20 18:49:31 UTC
2025-04-20 20:49:31 Heure belge |
| Type | Tremblement de terre |
| Magnitude | ML -0.3 |
| Région | RAEREN (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.646° N, 6.088° E Incertitude ± 0.7 km |
| Profondeur de l'hypocentre | 4.8 ± 1.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| MEMH | MEMBACH | 7 | 18:49:32.94 | 18:49:33.91 | 4 |
| TNL | TERNELL | 7 | 18:49:33.00 | 18:49:34.06 | 6.1 |
| MRG | MONT RIGI | 15 | 18:49:34.21 | 18:49:36.53 | 1.5 |
| LCH | LA CHARTREUSE | 35 | 18:49:37.78 | 18:49:41.60 | 1.6 |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| KLL | KALLTALSPERRE | 16 | 18:49:34.41 | 18:49:36.37 | - |
| HUP | HUPPENBROICH | 18 | 18:49:34.80 | 18:49:37.08 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.
