JALHAY (BE) - 2025-06-04 01:41:00
- Magnitude 0.6
Dernière mise-à-jour : 2025-06-04 13:55:08 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-06-04 01:41:00 UTC
2025-06-04 03:41:00 Heure belge |
Type | Tremblement de terre |
Magnitude | ML 0.6 |
Région | JALHAY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.552° N, 5.988° E Incertitude ± 0.4 km |
Profondeur de l'hypocentre | 10.5 ± 0.6 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
MEMH | MEMBACH | 7 | 01:41:02.03 | 01:41:03.44 | 7.3 |
MEMS | MEMBACH | 7 | 01:41:02.04 | 01:41:03.44 | 6.3 |
MRG | MONT RIGI | 8 | 01:41:02.19 | 01:41:03.80 | 11.4 |
TNL | TERNELL | 11 | 01:41:02.60 | 01:41:04.51 | 8.9 |
THEA | THEUX | 16 | 01:41:03.06 | 01:41:05.15 | 35.6 |
HOU | HOUVEGNEZ | 22 | 01:41:04.27 | 01:41:07.02 | 7.3 |
LCH | LA CHARTREUSE | 29 | 01:41:05.28 | 01:41:08.94 | 1.7 |
KLB | KALBORN | 51 | 01:41:08.42 | - | - |
CLA | CLAVIER | 51 | 01:41:08.52 | - | - |
GES | GESVES | 67 | 01:41:11.26 | - | - |
RCH | ROCHEFORT | 70 | 01:41:12.14 | - | - |
MRD | MAREDSOUS | 91 | 01:41:15.28 | 01:41:26.55 | 1.1 |
GRAP | GRAPFONTAINE | 92 | 01:41:15.42 | 01:41:26.59 | 0.9 |
DOU | DOURBES | 111 | 01:41:18.47 | - | - |
Mesures réalisées par le réseau sismique allemand de Bensberg (Université de Cologne)
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
DRE | DREILÄGERBACH | 21 | 01:41:04.03 | 01:41:06.88 | 4.6 |
KLL | KALLTALSPERRE | 25 | 01:41:04.55 | 01:41:07.81 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.