ARLON (BE) - 2025-03-19 12:37:32
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-03-19 17:36:23 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2025-03-19 12:37:32 UTC
2025-03-19 13:37:32 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.9 |
Région | ARLON (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 49.680° N, 5.740° E Incertitude ± 6.5 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
GRAP | GRAPFONTAINE | 29 | 12:37:36.70 | 12:37:40.12 | - |
KLB | KALBORN | 54 | 12:37:41.55 | 12:37:48.17 | - |
DOU | DOURBES | 94 | 12:37:49.81 | 12:37:59.74 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.