DURBUY (BE) - 2026-03-06 11:09:04
- Magnitude 1.0
Dernière mise-à-jour : 2026-03-09 10:08:24 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2026-03-06 11:09:04 UTC
2026-03-06 12:09:04 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 1.0 |
| Région | DURBUY (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.355° N, 5.568° E Incertitude ± 1.1 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| CLA | CLAVIER | 20 | 11:09:07.32 | 11:09:10.70 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 31 | 11:09:09.63 | 11:09:13.53 | - |
| GES | GESVES | 34 | 11:09:10.20 | 11:09:14.87 | - |
| MEMS | MEMBACH | 42 | 11:09:11.68 | 11:09:17.47 | - |
| KLB | KALBORN | 48 | 11:09:12.75 | 11:09:18.63 | - |
| DOU | DOURBES | 75 | 11:09:17.78 | 11:09:26.58 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.