MALMEDY (BE) - 2024-02-08 10:25:59
- Magnitude 0.7
Dernière mise-à-jour : 2024-02-09 10:26:28 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-02-08 10:25:59 UTC
2024-02-08 11:25:59 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 0.7 |
Région | MALMEDY (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.405° N, 6.064° E Incertitude ± 2.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
HOU | HOUVEGNEZ | 7 | 10:26:00.53 | 10:26:01.43 | - |
MRG | MONT RIGI | 12 | 10:26:01.20 | 10:26:03.00 | - |
MEMS | MEMBACH | 23 | 10:26:03.37 | 10:26:06.28 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.