REBECQ (BE) - 2025-07-10 07:43:52
- Magnitude 0.9
Dernière mise-à-jour : 2025-07-10 13:39:26 Heure belge
Paramètres au foyer
| Date et heure |
2025-07-10 07:43:52 UTC
2025-07-10 09:43:52 Heure belge |
| Type | Tir de carrière |
| Magnitude | ML 0.9 |
| Région | REBECQ (BE) |
| Coordonnées de l'épicentre | 50.673° N, 4.164° E Incertitude ± 2.9 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
| Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Lieu | ||||
| SKQ | STEENKERQUE | 7 | 07:43:53.94 | 07:43:54.87 | - |
| RQR | RONQUIÈRES | 9 | 07:43:54.25 | 07:43:55.18 | - |
| SNF | SENEFFE | 20 | 07:43:56.32 | 07:43:59.53 | - |
| UCCB | UCCLE | 20 | 07:43:56.55 | 07:43:59.02 | - |
| BRQ | BRACQUEGNIES | 21 | 07:43:56.72 | 07:43:59.43 | - |
| TGA | TANGISSART | 26 | 07:43:56.92 | - | - |
| DOU | DOURBES | 71 | 07:44:05.58 | - | - |
| GES | GESVES | 73 | 07:44:05.77 | - | - |
| CLA | CLAVIER | 85 | 07:44:07.22 | - | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.