WELLIN (BE) - 2024-10-01 15:37:25
- Magnitude 1.6
Laatste update : 2024-10-04 12:48:28 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
| Datum en tijdstip |
2024-10-01 15:37:25 UTC
2024-10-01 17:37:25 Belgische tijd |
| Type | Explosie in groeve |
| Magnitude | ML 1.6 |
| Regio | WELLIN (BE) |
| Coördinaten van het epicentrum |
50.091° N, 5.156° E Onzekerheid ± 1.2 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
| Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Plaats | ||||
| RCH | ROCHEFORT | 9 | 15:37:26.55 | 15:37:27.96 | - |
| GES | GESVES | 33 | 15:37:31.14 | 15:37:35.58 | - |
| MRD | MAREDSOUS | 36 | 15:37:31.35 | 15:37:36.49 | - |
| GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 15:37:31.42 | 15:37:36.91 | - |
| DOU | DOURBES | 40 | 15:37:32.14 | 15:37:37.18 | - |
| HOU | HOUVEGNEZ | 67 | 15:37:36.91 | - | - |
| MEMS | MEMBACH | 84 | 15:37:40.78 | 15:37:49.33 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.