WELLIN (BE) - 2024-10-01 15:37:25
- Magnitude 1.6
Dernière mise-à-jour : 2024-10-04 12:48:28 Heure belge
Paramètres au foyer
Date et heure |
2024-10-01 15:37:25 UTC
2024-10-01 17:37:25 Heure belge |
Type | Tir de carrière |
Magnitude | ML 1.6 |
Région | WELLIN (BE) |
Coordonnées de l'épicentre | 50.091° N, 5.156° E Incertitude ± 1.2 km |
Source de données : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Carte de localisation
Mesures du tremblement de terre
Mesures réalisées par le réseau sismique belge
Station | Distance épicentrale (km) |
Arrivée de l'Onde-P (hh:mm:ss.ss) | Arrivée de l'Onde-S (hh:mm:ss.ss) | Déplacement maximal du sol (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Lieu | ||||
RCH | ROCHEFORT | 9 | 15:37:26.55 | 15:37:27.96 | - |
GES | GESVES | 33 | 15:37:31.14 | 15:37:35.58 | - |
MRD | MAREDSOUS | 36 | 15:37:31.35 | 15:37:36.49 | - |
GRAP | GRAPFONTAINE | 35 | 15:37:31.42 | 15:37:36.91 | - |
DOU | DOURBES | 40 | 15:37:32.14 | 15:37:37.18 | - |
HOU | HOUVEGNEZ | 67 | 15:37:36.91 | - | - |
MEMS | MEMBACH | 84 | 15:37:40.78 | 15:37:49.33 | - |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.