HUERTH (DE) - 2022-10-08 03:34:05
- Magnitude 0.9
Laatste update : 2022-10-10 11:59:32 Belgische tijd
Belangrijkste parameters
Datum en tijdstip |
2022-10-08 03:34:05 UTC
2022-10-08 05:34:05 Belgische tijd |
Type | Aardbeving |
Magnitude | ML 0.9 |
Regio | HUERTH (DE) |
Coördinaten van het epicentrum |
50.848° N, 6.849° E Onzekerheid ± 0.9 km |
Diepte van het hypocentrum | 13.5 ± 1.9 km |
Bron van de gegevens : ROB (Royal Observatory of Belgium)
Lokatiekaart
Metingen van aardbeving
Metingen door het Belgisch seismometernetwerk
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
TNL | TERNELL | 58 | 03:34:15.43 | 03:34:22.29 | - |
MEMH | MEMBACH | 65 | 03:34:16.45 | 03:34:24.00 | 4.5 |
MRG | MONT RIGI | 66 | 03:34:16.72 | 03:34:24.51 | 2.3 |
HOU | HOUVEGNEZ | 81 | 03:34:19.23 | 03:34:28.61 | 4 |
EBN | EBEN-EMAEL | 83 | 03:34:19.25 | - | - |
LCH | LA CHARTREUSE | 91 | 03:34:21.43 | - | - |
KLB | KALBORN | 98 | 03:34:21.78 | 03:34:33.26 | 2.5 |
VIA | VIANDEN | 112 | 03:34:23.93 | 03:34:35.96 | 3 |
Metingen door het Duits seismometernetwerk van het aardbevingsstation Bensberg (Universiteit van Keulen, Duitsland)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
BA19 | KÖLN (DOMGRABUNG) | 13 | 03:34:08.44 | - | - |
BA04 | FRIESHEIM | 10 | 03:34:08.83 | - | - |
BNS | BENSBERG | 26 | 03:34:09.87 | 03:34:14.07 | - |
KLL | KALLTALSPERRE | 44 | 03:34:13.27 | 03:34:18.17 | - |
BGG | BURG ELTZ | 79 | 03:34:18.67 | 03:34:27.97 | - |
Metingen door het Nederlands seismometernetwerk van het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)
Station | Epicentrale afstand (km) | Aankomst P-Golf (hh:mm:ss.ss) | Aankomst S-Golf (hh:mm:ss.ss) | Maximale grondverplaatsing (nm) |
|
---|---|---|---|---|---|
Code | Plaats | ||||
HGN | HEIMANSGROEVE | 65 | 03:34:16.95 | 03:34:24.86 | - |
TERZ | TERZIET | 67 | 03:34:17.15 | 03:34:24.47 | - |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.